報酬のご案内
FEES
令和7年4月1日現在
顧問報酬のご案内
(月額・円・税込)
| 役職員数プラン | 4名以下 | 5~9名 | 10~19名 | 20~29名 | 30~49名 | 50~75名 | 76~100名 | 101名以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談プラン | 11,000 | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 41,250 | 49,500 | 55,000 | 協議 |
| 手続プラン 給与計算プラン |
27,500 | 38,500 | 49,500 | 66,000 | 88,000 | 99,000 | 110,000 | |
| フルサポートプラン | 55,000 | 77,000 | 104,500 | 132,000 | 165,000 | 187,000 | 209,000 | |
| 求人プラン | 11,000 | |||||||
案件別報酬のご案内
(円・税込)
事業開始時の諸手続(労働・社会保険の新規適用)
| 従業員数 | 労働・社会保険 | 労働保険 | 社会保険 |
|---|---|---|---|
| 4名以下 | 55,000 | 33,000 | 44,000 |
| 5~9名 | 71,500 | 38,500 | 55,000 |
| 10~19名 | 88,000 | 44,000 | 66,000 |
| 20名~ | 1名の増加につき550円加算します | ||
従業員の入退社の手続
| 手続 | 1件につき |
|---|---|
| 雇用保険(資格取得・資格喪失・離職証明書) | 11,000 |
| 社会保険(資格取得・扶養異動・資格喪失) | 16,500 |
労働保険の年度更新手続
| 従業員数 | 労働保険(概算・確定申告) |
|---|---|
| 4名以下 | 16,500 |
| 5~9名 | 22,000 |
| 10名~ | 1名の増加につき1,100円加算します |
社会保険の算定・変更手続
| 従業員数 | 社会保険(月額算定基礎・月額変更) |
|---|---|
| 4名以下 | 16,500 |
| 5~9名 | 22,000 |
| 10名~ | 1名の増加につき1,100円加算します |
求人票の作成・更新等
| 手続 | 1件につき |
|---|---|
| 求人総合サポート(~6カ月間) | 88,000 |
| ハローワーク求人票作成(事業所情報登録・事業所登録シート作成含む) | 27,500 |
| 求人票作成・見直し | 16,500 |
| 求人媒体初回登録作業 | 11,000 |
| 求人票の内容変更・更新手続 | 5,500 |
就業規則の作成・更新等
| 手続 | 1件につき |
|---|---|
| 就業規則の作成 | 330,000 |
| 就業規則(簡易版)の作成 | 110,000 |
| 就業規則の変更 | 22,000~ |
| 従業員への説明(作成時) | 33,000~ |
| 従業員への説明(変更時) | 11,000 |
| その他の規程の作成 | 55,000 |
労使協定等作成
| 手続 | 1件につき |
|---|---|
| 時間外・休日労働協定 | 16,500 |
| 変形労働時間制協定 | 22,000 |
| その他労働関係届 | 16,500~27,500 |
助成金の申請手続(顧問先様のみ)
| 1件につき | |
|---|---|
| 着手金 | 33,000 |
| 申請報酬 | 受給額の15%+消費税 |
労働保険・社会保険の適用廃止
| 従業員数 | 労働保険 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 4名以下 | 55,000 | 55,000 |
| 5~9名 | 71,500 | 71,500 |
| 10~19名 | 88,000 | 88,000 |
| 20名~ | 1名の増加につき1,650円加算します | |
その他
- 本案内書に未記載の業務については、都度協議させていただきます。
- 顧問先様の報酬については、都度協議させていただきます。